Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Nominal Energy | Dimensions (L*W*H) all dimensions can be customized | Weight kg(lbs.) (with counterweight in red) | Charge Current | Continuous Discharge Current | Maximum Discharge Current | IP Rating |
24V Batteries |
QL24-150 | 25.6 V | 150 Ah | 3.84 kWh | 620 * 190 * 520 mm (24.41 * 7.48 * 20.47 inch) | 60 kg (132.28 lbs) | 100 A | 100 A | 300 A (30 S) | IP65 |
QL24-173T | 173 Ah | 4.43 kWh | 740 * 170 * 520 mm (29.13 * 6.69 * 20.47 inch) | 69 kg (152.12 lbs) | 100 A | 100 A | 300 A (30 S) |
QL24-173S | 173 Ah | 4.43 kWh | 790 * 200 * 460 mm (31.1 * 7.87 * 18.11 inch) | 69 kg (152.12 lbs) | 100 A | 100 A | 300 A (30 S) |
QL24-202T | 202 Ah | 5.17 kWh | 740 * 170 * 520 mm (29.13 * 6.69 * 20.47 inch) | 77 kg (169.76 lbs) | 100 A | 200 A | 400 A (30 S) |
QL24-202S | 202 Ah | 5.17 kWh | 790 * 200 * 460 mm (31.1 * 7.87 * 18.11 inch) | 77 kg (169.76 lbs) | 100 A | 200 A | 400 A (30 S) |
QL24-230 | 230 Ah | 5.89 kWh | 620 * 190 * 520 mm (24.41 * 7.48 * 20.47 inch) | 79 kg (174.17 lbs) | 200 A | 200 A | 400 A (30 S) |
QL24-304 | 304 Ah | 7.78 kWh | 768 * 210 * 630 mm (30.24 * 8.27 * 24.8 inch) | 101 kg (222.67 lbs) | 200 A | 300 A | 600 A (30 S) |
QL24-346 | 346 Ah | 8.86 kWh | 621 * 281 * 627 mm (24.45 * 11.06 * 24.69 inch) | 109 kg (240.3 lbs) | 200 A | 300 A | 600 A (30 S) |
QL24-404 | 404 Ah | 10.34 kWh | 786 * 210 * 630 mm (30.94 * 8.27 * 24.8 inch) | 147 kg (324.08 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL24-460 | 460 Ah | 11.78 kWh | 786 * 210 * 630 mm (30.94 * 8.27 * 24.8 inch) | 158 kg (348.33 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL24-560 | 560 Ah | 14.34 kWh | 780 * 425 * 470 mm (30.71 * 16.73 * 18.5 inch) | 184 kg (405.65 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL24-608 | 608 Ah | 15.56 kWh | 780 * 425 * 470 mm (30.71 * 16.73 * 18.5 inch) | 196 kg (432.11 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL24-840 | 840 Ah | 21.50 kWh | 986 * 362 * 787 mm (38.8 * 14.25 * 30.98 inch) | 248 kg (546.75 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL24-1120 | 1120 Ah | 28.67 kWh | 832 * 532 * 784 mm (32.76 * 20.94 * 30.87 inch) | 326 kg (718.71 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
36V Batteries |
QL36-205 | 38.4 V | 205 Ah | 7.87 kWh | 768 * 210 * 630 mm (30.24 * 8.27 * 24.8 inch) | 125 kg (275.58 lbs) | 200 A | 200 A | 400 A (30 S) | IP65 |
QL36-230 | 230 Ah | 8.83 kWh | 621 * 281 * 627 mm (24.45 * 11.06 * 24.69 inch) | 130 kg (286.6 lbs) | 200 A | 200 A | 400 A (30 S) |
QL36-304 | 304 Ah | 11.67 kWh | 786 * 210 * 630 mm (30.94 * 8.27 * 24.8 inch) | 157 kg (346.13 lbs) | 200 A | 300 A | 600 A (30 S) |
QL36-346 | 346 Ah | 13.29 kWh | 780 * 425 * 470 mm (30.71 * 16.73 * 18.5 inch) | 174 kg (383.6 lbs) | 200 A | 300 A | 600 A (30 S) |
QL36-404 | 404 Ah | 15.51 kWh | 800 * 350 * 570 mm (31.5 * 13.78 * 22.44 inch) | 209 kg (460.77 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL36-460 | 460 Ah | 17.66 kWh | 750 * 425 * 570 mm (29.53 * 16.73 * 22.44 inch) | 228 kg (502.65 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL36-560 | 560 Ah | 21.50 kWh | 800 * 760 * 350 mm (31.5 * 29.92 * 13.78 inch) | 264 kg (582.02 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL36-608 | 608 Ah | 23.35 kWh | 800 * 625 * 420 mm (31.5 * 24.61* 16.54 inch) | 286 kg (630.52 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL36-690 | 690 Ah | 26.50 kWh | 900 * 425 * 570 mm (35.43 * 16.73 * 22.44 inch) | 303 kg (668 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL36-840 | 840 Ah | 32.26 kWh | 880 * 760 * 460 mm (34.65 * 29.92 * 18.11 inch) | 347 kg (765 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL36-920 | 920 Ah | 35.33 kWh | 910 * 800 * 470 mm (35.83 * 31.49 * 18.5 inch) | 405 kg (892.87 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL36-1120 | 1120 Ah | 43.01 kWh | 970 * 630 * 720 mm (37.4* 24.8 * 28.35 inch) | 482 kg (1062.63 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
48V Batteries |
QL48-105 | 51.2 V | 105 Ah | 5.38 kWh | 620 * 190 * 560 mm (24.41 * 7.48 * 22.05 inch) | 75 kg (165.35 lbs) | 100 A | 100 A | 200 A (30 S) | IP65 |
QL48-173 | 173 Ah | 8.86 kWh | 621 * 281 * 627 mm (24.45 * 11.06 * 24.69 inch) | 109 kg (240.3 lbs) | 100 A | 100 A | 200 A (30 S) |
QL48-205 | 205 Ah | 10.50 kWh | 786 * 210 * 630 mm (30.94 * 8.27 * 24.8 inch) | 119 kg (262.35 lbs) | 200 A | 200 A | 400 A (30 S) |
QL48-230 | 230 Ah | 11.78 kWh | 956 * 375 * 555 mm (37.64 * 14.76 * 21.85 inch) | 156 kg (346.13 lbs) 450 kg (992.08 lbs) | 200 A | 200 A | 400 A (30 S) |
QL48-304 | 304 Ah | 15.56 kWh | 956 * 375 * 555 mm (37.64 * 14.76 * 21.85 inch) | 167 kg (368.17 lbs) 450 kg (992.08 lbs) | 200 A | 300 A | 600 A (30 S) |
QL48-346 | 346 Ah | 17.72 kWh | 800 * 420 * 405 mm (31.50 * 16.54 * 15.94 inch) | 170 kg (374.79 lbs) 650 kg (1433 lbs) | 200 A | 300 A | 600 A (30 S) |
QL48-404S | 404 Ah | 20.68 kWh | 800 * 500 * 405 mm (31.5 * 19.69 * 15.94 inch) | 216 kg (476.2 lbs) 720 kg (1587.33 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL48-404T | 404 Ah | 20.68 kWh | 800 * 420 * 620 mm (31.5 * 16.54 * 24.41 inch) | 228 kg (502.65 lbs) 720 kg (1587.33 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL48-460S | 460 Ah | 23.55 kWh | 800 * 500 * 405 mm (31.5 * 19.69 * 15.94 inch) | 226 kg (498.25 lbs) 720 kg (1587.33 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL48-460T | 460 Ah | 23.55 kWh | 800 * 420 * 620 mm (31.5 * 16.54 * 24.41 inch) | 240 kg (529.11 lbs) 720 kg (1587.33 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL48-560 | 560 Ah | 28.67 kWh | 800 * 450* 670 mm (31.5 * 17.72 * 26.38 inch) | 280 kg (617.29 lbs) 830 kg (1829.84 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL48-608 | 608 Ah | 31.13 kWh | 960 * 532 * 784 mm (37.8 * 20.94 * 30.87 inch) | 368 kg (811.3 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL48-840 | 840 Ah | 43.01 kWh | 880 * 830 * 570 mm (34.65 * 32.68 * 22.44 inch) | 482 kg (1062.63 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL48-1120 | 1120 Ah | 57.34 kWh | 1020 * 800 * 580 mm (40.16* 31.5 * 22.83 inch) | 631 kg (1391.12 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
72V Batteries |
QL72-346 | 76.8 V (*Optional extra 48V output) | 346 Ah | 26.57 kWh | 948 * 815 * 589 mm (37.32 * 32.09 * 23.19 inch) | 303 kg (668 lbs) | 200 A | 300 A | 600 A (30 S) | IP65 |
QL72-410 | 410 Ah | 31.49 kWh | 948 * 815 * 589 mm (37.32 * 32.09 * 23.19 inch) | 368 kg (811.3 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL72-460 | 460 Ah | 35.33 kWh | 948 * 815 * 589 mm (37.32 * 32.09 * 23.19 inch) | 405 kg (892.87 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL72-560 | 560 Ah | 43.01 kWh | 880 * 830 * 570 mm (34.65 * 32.68 * 22.44 inch) | 482 kg (1062.63 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL72-608 | 608 Ah | 46.69 kWh | 910 * 830 * 570 mm (35.83 * 32.68 * 22.44 inch) | 529 kg (1166.25 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
80V Batteries |
QL80-304 | 83.2 V (*Optional extra 48V output) | 304 Ah | 25.29 kWh | 980 * 600 * 464 mm (38.58 * 23.62 * 18.27 inch) | 225 kg (496.04 lbs) 1010 kg (2226.67 lbs) | 200 A | 300 A | 600 A (30 S) | IP65 |
QL80-346 | 346 Ah | 28.79 kWh | 980 * 600 * 430 mm (38.58 * 23.62 * 16.93 inch) | 284 kg (626.11 lbs) 1010 kg (2226.67 lbs) | 200 A | 300 A | 600 A (30 S) |
QL80-404 | 404 Ah | 33.61 kWh | 980 * 600 * 550 mm (38.58 * 23.62 * 21.65 inch) | 365 kg (804.69 lbs) 1010 kg (2226.67 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL80-460 | 460 Ah | 38.27 kWh | 980 * 600 * 550 mm (38.58 * 23.62 * 21.65 inch) | 386 kg (850.98 lbs) 1010 kg (2226.67 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL80-560 | 560 Ah | 46.59 kWh | 820 * 690 * 570 mm (32.28 * 27.17 * 22.44 inch) | 489 kg (1078.06 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL80-608 | 608 Ah | 50.59 kWh | 900 * 810 * 570 mm (35.43 * 31.89 * 22.44 inch) | 510 kg (1124.36 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL80-690 | 690 Ah | 57.41 kWh | 810 * 780 * 570 mm (31.89 * 30.71 * 22.44 inch) | 535 kg (1179.47 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL80-840 | 840 Ah | 69.89 kWh | 1015 * 830 * 570 mm (39.96 * 32.68 * 22.44 inch) | 648 kg (1428.6 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL80-920 | 920 Ah | 76.54 kWh | 910 * 830 * 749 mm (35.83 * 32.68 * 29.49 inch) | 726 kg (1600.56 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
QL80-1120 | 1120 Ah | 93.18 kWh | 1020 * 830 * 880 mm (40.16* 32.68 * 34.65 inch) | 983 kg (2167.14 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |
96V Batteries |
QL96-920 | 96V | 920 Ah | 88.32 kWh | 1215 * 715 * 775 mm (47.83 * 28.15 * 30.51 inch) | 955 kg (2105.41 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) | IP65 |
QL96-1120 | 1120 Ah | 104.16 kWh | 1285 * 615 * 785 mm (50.59 * 24.21 * 30.91 inch) | 1059 kg (2334.7 lbs) | 200 A | 400 A | 600 A (30 S) |